| Καλώς ορίσατε στο Δήμο Κουλούκωνα | |
| Ο Δήμος Κουλούκωνα που συγκροτείται από τους Ο.Τ.Α. Αγιάς, Δαμαβόλου, Επισκοπής, Γαράζου, Βενίου, Λιβαδίων, Αγίου Ιωάννη, Καλύβου, Απλαδιανών, Δοξαρού, Κρυονερίου, Αίμονα, Χώνους, Θεοδώρας και Αλόϊδων με πληθυσμό 8254 και έδρα το Γαράζο. | |
| πηγή: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνου |
| Πληθυσμιακά στοιχεία ΔήμουΚουλούκωνα | |
| Δ.Δ. Λιβαδίων | 1775 |
| Λιβάδια | 1473 |
| Κράνα | 239 |
| Μαρινιανά | 63 |
| Δ.Δ. Αξού | 727 |
| Αξός | 654 |
| Λιβάδα | 73 |
| Δ.Δ. Γαράζου | 712 |
| Γαράζο | 556 |
| Μουρτζανά | 105 |
| Ομάλα | 43 |
| Φαράτσιο | 8 |
| Δ.Δ. Καλύβου | 408 |
| Κάλυβος | 408 |
| Δ.Δ. Επισοπής | 376 |
| Δαφνέδες | 172 |
| Επισκοπή | 121 |
| Κεφάλι | 83 |
| Δ.Δ.Αϊμονα | 355 |
| Αϊμονας | 355 |
| Δ.Δ. Βενίου | 350 |
| Βενί | 210 |
| Κατεριανά | 140 |
| Δ.Δ. Απλαδιανών | 337 |
| Απλαδιανά | 180 |
| Κάμπος Απλαδιανών | 157 |
| Δ.Δ. Αλοίδων | 314 |
| Αλόιδες | 278 |
| Χάνι Αλοίδων | 36 |
| Δ.Δ. Αγιάς | 308 |
| Αγιά | 308 |
| Δ.Δ. Δοξαρού | 298 |
| Δοξαρό | 92 |
| Κάμπος Δοξαρού | 85 |
| Χελιανά | 66 |
| Μακριγιάννης | 30 |
| Μακριγιάννι | 25 |
| Δ.Δ. Δαμαβόλου | 224 |
| Δαμαβόλος | 158 |
| Αβδανίτες | 66 |
| Δ.Δ. Χώνου | 203 |
| Χώνος | 148 |
| Δροσιά | 55 |
| Δ.Δ. Κρυονερίου | 165 |
| Αγρίδια | 80 |
| Κρυονέρι | 53 |
| Τσαχιανά | 32 |
| Δ.Δ. Αγίου Ιωάννου Μυλοποτάμου | 68 |
| Άγιος Ιωάννης | 68 |
| Δ.Δ. Θεοδώρας | 56 |
| Θεοδώρα | 56 |
| ΣΥΝΟΛΟ: 8254 | |



